Курсы валют в банках Камчатки
Курсы валют по ЦБ| Банк | покупка |
продажа |
покупка |
продажа |
100 иен: покупка | 100 иен: продажа | 1 юань: покупка | 1 юань: продажа | 1000 вон: покупка | 1000 вон: продажа | время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Примсоцбанк | 81.00 | 82.00 | 92.00 | 97.00 | 52.00 | 59.00 | 11.40 | 11.85 | - | - | 12:02 |
| Азиатско-Тихоокеанский банк | 79.40 | 85.24 | 91.24 | 98.59 | - | - | 11.23 | 12.04 | - | - | 12:04 |
| Солид банк | 81.00 | 84.00 | 93.50 | 96.40 | 54.50 | 57.50 | 11.50 | 11.85 | 55.20 | 65.00 | 12:05 |
| ВТБ | 79.65 | 83.15 | 93.65 | 97.25 | - | - | - | - | - | - | 12:06 |
| Россельхозбанк | 75.61 | 83.04 | 88.17 | 98.17 | - | - | 11.09 | 12.45 | - | - | 12:07 |
| ББР Банк | 81.00 | 83.50 | 94.00 | 96.00 | 54.60 | 57.50 | 11.56 | 11.74 | 55.50 | 61.00 | 12:08 |

покупка
покупка