Курсы валют в банках Камчатки
Курсы валют по ЦБ| Банк | покупка |
продажа |
покупка |
продажа |
100 иен: покупка | 100 иен: продажа | 1 юань: покупка | 1 юань: продажа | 1000 вон: покупка | 1000 вон: продажа | время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Примсоцбанк | 73.00 | 74.50 | 85.00 | 91.00 | 45.00 | 49.00 | 10.80 | 11.10 | - | - | 12:24 |
| Совкомбанк | 73.45 | 77.15 | 87.80 | 90.30 | - | - | - | - | - | - | 12:26 |
| Т-Банк | 70.70 | 77.20 | 83.15 | 88.60 | - | - | - | - | - | - | 12:26 |
| ВТБ | 73.20 | 76.20 | 87.50 | 90.50 | - | - | - | - | - | - | 12:27 |
| Сбербанк | 70.30 | 75.30 | 85.40 | 91.20 | - | - | - | - | - | - | 12:27 |
| ББР Банк | 74.50 | 75.30 | 88.50 | 90.50 | 47.20 | 49.50 | 10.85 | 11.10 | 52.00 | 59.00 | 12:29 |
| Россельхозбанк | 69.48 | 75.19 | 82.50 | 91.70 | - | - | 10.35 | 11.67 | - | - | 12:30 |
| Азиатско-Тихоокеанский банк | 71.50 | 77.50 | 82.00 | 92.00 | - | - | 10.55 | 11.40 | - | - | 12:31 |
| Солид банк | 74.00 | 75.50 | 88.00 | 89.50 | 47.00 | 50.00 | 10.90 | 11.20 | 51.80 | 57.00 | 12:33 |

покупка
покупка