Курсы валют в банках Камчатки
Курсы валют по ЦБ| Банк | покупка |
продажа |
покупка |
продажа |
100 иен: покупка | 100 иен: продажа | 1 юань: покупка | 1 юань: продажа | 1000 вон: покупка | 1000 вон: продажа | время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Примсоцбанк | 74.50 | 76.00 | 87.00 | 92.00 | 48.00 | 51.50 | - | - | - | - | 13:20 |
| Азиатско-Тихоокеанский банк | 72.50 | 78.30 | 80.56 | 92.22 | - | - | 10.70 | 11.55 | - | - | 13:20 |
| Солид банк | 76.20 | 77.75 | 90.80 | 92.00 | 49.50 | 70.00 | 10.95 | 11.40 | 54.00 | 70.00 | 13:21 |
| Совкомбанк | 74.75 | 78.75 | 89.70 | 92.70 | - | - | - | - | - | - | 13:22 |
| Т-Банк | 72.00 | 80.80 | 83.00 | 92.90 | - | - | - | - | - | - | 13:22 |
| ВТБ | 75.10 | 78.10 | 90.20 | 93.20 | - | - | - | - | - | - | 13:23 |
| Сбербанк | 70.80 | 75.90 | 85.20 | 91.10 | - | - | - | - | - | - | 13:23 |
| Россельхозбанк | 69.43 | 76.33 | 84.20 | 91.70 | - | - | 10.51 | 11.85 | - | - | 13:24 |
| ББР Банк | 75.70 | 77.20 | 89.50 | 91.70 | 48.10 | 51.80 | 11.00 | 11.39 | 52.55 | 60.00 | 13:26 |

покупка
покупка