Курсы валют в банках Камчатки
Курсы валют по ЦБ| Банк | покупка |
продажа |
покупка |
продажа |
100 иен: покупка | 100 иен: продажа | 1 юань: покупка | 1 юань: продажа | 1000 вон: покупка | 1000 вон: продажа | время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Примсоцбанк | 80.00 | 82.80 | 93.00 | 96.00 | 53.00 | 60.00 | 11.30 | 11.70 | - | - | 12:22 |
| Азиатско-Тихоокеанский банк | 80.40 | 85.00 | 92.00 | 97.50 | - | - | 11.24 | 11.88 | - | - | 12:22 |
| Солид банк | 80.20 | 83.60 | 93.00 | 96.00 | 54.80 | 65.00 | 10.60 | 11.78 | 57.20 | 64.00 | 12:23 |
| ВТБ | 79.65 | 83.65 | 93.80 | 97.60 | - | - | - | - | - | - | 12:24 |
| Россельхозбанк | 76.56 | 83.01 | 88.00 | 97.90 | - | - | 11.09 | 12.55 | - | - | 12:25 |
| ББР Банк | 81.60 | 83.20 | 94.25 | 98.00 | 55.70 | 60.50 | 11.50 | 11.73 | 58.40 | 63.50 | 12:27 |

покупка
покупка