Курсы валют в банках Камчатки
Курсы валют по ЦБ| Банк | покупка |
продажа |
покупка |
продажа |
100 иен: покупка | 100 иен: продажа | 1 юань: покупка | 1 юань: продажа | 1000 вон: покупка | 1000 вон: продажа | время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Примсоцбанк | 77.30 | 78.50 | 89.00 | 94.00 | 45.00 | 54.00 | 11.30 | 11.70 | - | - | 13:10 |
| Азиатско-Тихоокеанский банк | 77.50 | 81.20 | 89.00 | 95.50 | - | - | 11.20 | 11.73 | - | - | 13:11 |
| Солид банк | 77.90 | 79.80 | 90.00 | 92.60 | 51.00 | 55.00 | 11.30 | 11.65 | 55.20 | 60.00 | 13:12 |
| ВТБ | 76.05 | 79.05 | 91.90 | 94.90 | - | - | - | - | - | - | 13:13 |
| Россельхозбанк | 73.62 | 80.87 | 85.14 | 93.82 | - | - | 11.00 | 12.15 | - | - | 13:14 |
| ББР Банк | 78.25 | 79.40 | 91.00 | 92.40 | 51.10 | 56.00 | 11.30 | 11.57 | 55.35 | 59.00 | 13:16 |

покупка
покупка