Курсы валют в банках Камчатки
Курсы валют по ЦБ| Банк | покупка |
продажа |
покупка |
продажа |
100 иен: покупка | 100 иен: продажа | 1 юань: покупка | 1 юань: продажа | 1000 вон: покупка | 1000 вон: продажа | время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Примсоцбанк | 77.00 | 78.50 | 88.00 | 95.00 | 46.00 | 54.00 | 11.10 | 11.50 | - | - | 15:29 |
| Азиатско-Тихоокеанский банк | 75.90 | 80.80 | 89.00 | 95.00 | - | - | 10.85 | 11.63 | - | - | 15:30 |
| Солид банк | 77.40 | 80.00 | 89.60 | 92.90 | 49.10 | 65.00 | 11.20 | 11.50 | 51.50 | 55.70 | 15:31 |
| ВТБ | 76.35 | 79.75 | 89.70 | 93.50 | - | - | - | - | - | - | 15:32 |
| Россельхозбанк | 72.19 | 79.32 | 85.14 | 93.82 | - | - | 10.72 | 12.04 | - | - | 15:33 |
| ББР Банк | 77.30 | 79.40 | 90.20 | 92.90 | 49.00 | 53.20 | 11.20 | 11.38 | 51.20 | 55.80 | 15:35 |

покупка
покупка