Погода в Петропавловске-Камчатском
-2 °C
-
Давление: 762 мм рт. ст.
-
Влажность: 70%
-
Ветер: западный, 3 м/с
-
Вероятность осадков: нет%
Утром:
-4 °C
Днем:
-1 °C
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Завтра (6 ноября) | Днем:0 °C | 763 мм рт. ст.![]() |
66% | восточный, 1 м/с | нет% | |
| Ночью:-2 °C | 758 мм рт. ст.![]() |
65% | северо-восточный, 2 м/с | нет% | ||
| Елизово | |||
|---|---|---|---|
| Сейчас: | -4 °C | Ветер: северо-западный, 1 м/с | |
| Утром: | -6 °C | Ветер: северный, 1 м/с | |
| Завтра: | 0 °C | Ветер: северо-западный, 1 м/с | |
| Вилючинск | |||
|---|---|---|---|
| Сейчас: | -1 °C | Ветер: западный, 3 м/с | |
| Утром: | -3 °C | Ветер: западный, 1 м/с | |
| Завтра: | 0 °C | Ветер: северный, 1 м/с | |

