Курсы валют в банках Камчатки
Курсы валют по ЦБ| Банк | покупка |
продажа |
покупка |
продажа |
100 иен: покупка | 100 иен: продажа | 1 юань: покупка | 1 юань: продажа | 1000 вон: покупка | 1000 вон: продажа | время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Примсоцбанк | 76.00 | 77.00 | 89.00 | 92.00 | 51.00 | 54.00 | 11.20 | 11.38 | - | - | 13:50 |
| Совкомбанк | 75.55 | 79.65 | 90.90 | 93.20 | - | - | - | - | - | - | 14:08 |
| Т-Банк | 74.20 | 83.25 | 86.10 | 96.35 | - | - | - | - | - | - | 14:09 |
| ВТБ | 75.80 | 79.30 | 90.70 | 93.70 | - | - | - | - | - | - | 14:10 |
| ББР Банк | 76.80 | 77.90 | 90.30 | 91.40 | 51.25 | 53.50 | 11.21 | 11.37 | 54.60 | 58.50 | 14:11 |
| Солид банк | 76.70 | 77.70 | 90.10 | 91.45 | 50.80 | 70.00 | 11.20 | 11.43 | 54.50 | 70.00 | 14:12 |
| Азиатско-Тихоокеанский банк | 75.00 | 79.00 | 87.50 | 92.50 | - | - | 10.95 | 11.60 | - | - | 14:13 |
| Сбербанк | 72.00 | 77.10 | 86.60 | 92.50 | - | - | - | - | - | - | 14:13 |
| Россельхозбанк | 71.33 | 78.39 | 83.70 | 91.70 | - | - | 10.84 | 12.02 | - | - | 14:14 |

покупка
покупка