ИА «Кам 24»: Курсы валют на Камчатке

Курсы валют в банках Камчатки

Курсы валют по ЦБ
Банк  покупка  продажа  покупка  продажа 100 иен: покупка 100 иен: продажа 1 юань: покупка 1 юань: продажа 1000 вон: покупка 1000 вон: продажа время
Совкомбанк 82.20 85.00 96.05 98.65 - - - - - - 11:30
Газпромбанк 81.50 86.30 94.00 98.70 - - - - - - 11:31
Примсоцбанк 78.00 81.50 89.00 96.80 46.00 56.00 11.70 12.45 - - 11:32
Т-Банк 81.00 88.40 94.90 101.15 - - - - - - 11:33
Азиатско-Тихоокеанский банк 82.00 87.00 93.50 100.50 - - 12.15 12.80 - - 11:35
ВТБ 81.30 84.30 95.65 98.65 - - - - - - 11:36
Сбербанк 80.20 85.70 96.10 101.90 - - - - - - 11:36
Солид банк 82.00 85.00 94.20 97.80 51.00 60.00 12.20 12.55 56.80 65.00 11:38
Россельхозбанк 79.94 85.77 93.70 102.10 - - - - - - 11:38
             
ЦБ РФ на сегодня 82.17 94.84 51.82 12.17 57.91 11:28