ИА «Кам 24»: Курсы валют на Камчатке

Курсы валют в банках Камчатки

Курсы валют по ЦБ
Банк  покупка  продажа  покупка  продажа 100 иен: покупка 100 иен: продажа 1 юань: покупка 1 юань: продажа 1000 вон: покупка 1000 вон: продажа время
Примсоцбанк 80.00 85.50 95.00 102.00 50.00 58.00 12.50 13.20 - - 13:49
Совкомбанк 84.70 87.90 100.30 102.80 - - - - - - 13:49
Газпромбанк 85.00 89.90 99.50 103.70 - - - - - - 13:50
Т-Банк 83.85 91.55 98.90 105.35 - - - - - - 13:51
Азиатско-Тихоокеанский банк 85.10 90.30 97.50 105.00 - - 12.65 13.40 - - 13:52
ВТБ 85.10 87.60 100.00 102.50 - - - - - - 13:52
Сбербанк 83.20 88.80 100.10 106.10 - - - - - - 13:53
Солид банк 86.20 88.10 100.00 102.40 53.00 65.00 13.00 13.20 61.20 65.00 13:54
Россельхозбанк 83.07 89.13 98.10 106.60 - - - - - - 13:56
             
ЦБ РФ на сегодня 86.38 100.57 53.98 12.86 62.75 13:47