Курсы валют в банках Камчатки
Курсы валют по ЦБ| Банк | покупка |
продажа |
покупка |
продажа |
100 иен: покупка | 100 иен: продажа | 1 юань: покупка | 1 юань: продажа | 1000 вон: покупка | 1000 вон: продажа | время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Примсоцбанк | 73.00 | 74.00 | 85.00 | 90.00 | 45.00 | 49.50 | 10.80 | 11.05 | - | - | 12:19 |
| Совкомбанк | 72.80 | 76.10 | 87.10 | 89.60 | - | - | - | - | - | - | 12:20 |
| Т-Банк | 70.50 | 77.00 | 82.50 | 87.90 | - | - | - | - | - | - | 12:21 |
| ВТБ | 72.95 | 76.45 | 87.85 | 91.35 | - | - | - | - | - | - | 12:21 |
| Сбербанк | 70.10 | 75.00 | 84.80 | 90.50 | - | - | - | - | - | - | 12:22 |
| ББР Банк | 74.25 | 75.20 | 88.20 | 89.50 | 47.10 | 48.50 | 10.70 | 11.18 | 51.70 | 58.00 | 12:23 |
| Россельхозбанк | 69.33 | 75.03 | 82.00 | 91.20 | - | - | 10.30 | 11.62 | - | - | 12:24 |
| Азиатско-Тихоокеанский банк | 71.50 | 77.10 | 82.00 | 91.70 | - | - | 10.50 | 11.30 | - | - | 12:24 |
| Солид банк | 74.00 | 75.40 | 88.00 | 89.70 | 46.80 | 50.00 | 10.90 | 11.50 | 51.70 | 70.00 | 12:25 |

покупка
покупка