Курсы валют в банках Камчатки
Курсы валют по ЦБ| Банк | покупка |
продажа |
покупка |
продажа |
100 иен: покупка | 100 иен: продажа | 1 юань: покупка | 1 юань: продажа | 1000 вон: покупка | 1000 вон: продажа | время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Примсоцбанк | 77.00 | 81.00 | 87.00 | 93.00 | 46.00 | 51.00 | 11.00 | 11.60 | - | - | 13:32 |
| Совкомбанк | 76.65 | 79.90 | 89.20 | 92.40 | - | - | - | - | - | - | 13:33 |
| Газпромбанк | 77.70 | 83.30 | 88.80 | 94.90 | - | - | - | - | - | - | 13:34 |
| Т-Банк | 74.90 | 81.80 | 87.75 | 93.50 | - | - | - | - | - | - | 13:34 |
| ВТБ | 78.05 | 81.55 | 92.25 | 95.75 | - | - | - | - | - | - | 13:35 |
| ББР Банк | 79.10 | 80.90 | 91.00 | 92.90 | 48.00 | 50.50 | 11.30 | 11.60 | 53.20 | 58.00 | 13:36 |
| Россельхозбанк | 74.16 | 79.65 | 86.10 | 94.90 | - | - | 10.89 | 12.28 | - | - | 13:37 |
| Азиатско-Тихоокеанский банк | 76.00 | 81.50 | 86.50 | 94.00 | - | - | 11.10 | 11.90 | - | - | 13:38 |
| Солид банк | 79.10 | 80.90 | 91.20 | 93.80 | 47.80 | 60.00 | 11.50 | 11.75 | 52.70 | 65.00 | 13:39 |

покупка
покупка