ИА «Кам 24»: Курсы валют на Камчатке

Курсы валют в банках Камчатки

Курсы валют по ЦБ
Банк  покупка  продажа  покупка  продажа 100 иен: покупка 100 иен: продажа 1 юань: покупка 1 юань: продажа 1000 вон: покупка 1000 вон: продажа время
ББР Банк 86.10 87.40 96.80 98.60 54.10 57.00 12.50 13.00 66.40 70.00 13:23
Примсоцбанк 81.00 87.30 95.00 99.00 52.00 57.50 12.20 13.00 - - 13:26
Солид банк 85.80 87.20 96.70 98.40 54.50 57.00 12.80 13.00 66.00 80.00 13:29
Азиатско-Тихоокеанский банк 84.40 88.00 94.00 101.20 - - 12.63 13.12 - - 13:30
Совкомбанк 85.15 86.75 96.45 98.05 - - - - - - 13:30
Газпромбанк 84.70 88.90 95.30 101.80 - - - - - - 13:31
Т-Банк 83.35 91.00 94.15 101.70 - - - - - - 13:31
ВТБ 84.90 87.40 97.15 99.65 - - - - - - 13:32
Сбербанк 82.60 88.20 95.90 101.80 - - - - - - 13:32
Россельхозбанк 81.98 88.00 94.80 100.20 - - - - - - 13:33
             
Курсы валют носят справочный характер. Точную информацию на текущий момент уточняйте в отделениях банков.