Курсы валют в банках Камчатки
Курсы валют по ЦБ| Банк | покупка |
продажа |
покупка |
продажа |
100 иен: покупка | 100 иен: продажа | 1 юань: покупка | 1 юань: продажа | 1000 вон: покупка | 1000 вон: продажа | время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Примсоцбанк | 80.00 | 82.00 | 93.00 | 95.50 | 53.00 | 60.00 | 11.40 | 11.77 | - | - | 15:32 |
| ББР Банк | 81.60 | 83.30 | 93.30 | 96.50 | 55.10 | 61.00 | 11.50 | 11.78 | 58.00 | 63.50 | 15:33 |
| Солид банк | 80.20 | 83.60 | 93.00 | 96.00 | 54.80 | 65.00 | 10.60 | 11.78 | 57.20 | 64.00 | 15:34 |
| Азиатско-Тихоокеанский банк | 80.30 | 85.41 | 91.00 | 97.20 | - | - | 11.22 | 12.01 | - | - | 15:35 |
| ВТБ | 80.00 | 83.60 | 94.05 | 97.45 | - | - | - | - | - | - | 15:35 |
| Россельхозбанк | 76.33 | 82.75 | 87.70 | 97.70 | - | - | 11.06 | 12.52 | - | - | 15:36 |

покупка
покупка