Курсы валют в банках Камчатки
Курсы валют по ЦБ| Банк | покупка |
продажа |
покупка |
продажа |
100 иен: покупка | 100 иен: продажа | 1 юань: покупка | 1 юань: продажа | 1000 вон: покупка | 1000 вон: продажа | время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Примсоцбанк | 76.00 | 79.50 | 87.00 | 92.00 | 46.00 | 51.00 | - | - | - | - | 13:02 |
| Совкомбанк | 77.20 | 80.80 | 90.00 | 93.50 | - | - | - | - | - | - | 13:03 |
| Газпромбанк | 75.70 | 82.10 | 86.40 | 94.30 | - | - | - | - | - | - | 13:03 |
| Т-Банк | 74.95 | 81.85 | 86.95 | 92.65 | - | - | - | - | - | - | 13:04 |
| ВТБ | 77.20 | 80.70 | 91.70 | 95.20 | - | - | - | - | - | - | 13:05 |
| Сбербанк | 74.80 | 80.00 | 89.60 | 95.50 | - | - | - | - | - | - | 13:06 |
| ББР Банк | 78.40 | 79.45 | 90.50 | 92.50 | 48.00 | 50.25 | 11.20 | 11.51 | 53.40 | 58.00 | 13:07 |
| Россельхозбанк | 74.11 | 79.60 | 86.20 | 95.00 | - | - | 10.90 | 12.29 | - | - | 13:09 |
| Азиатско-Тихоокеанский банк | 75.90 | 80.80 | 86.00 | 94.00 | - | - | 11.15 | 11.80 | - | - | 13:10 |
| Солид банк | 78.30 | 79.45 | 90.50 | 92.20 | 47.80 | 60.00 | 11.40 | 11.52 | 53.00 | 65.00 | 13:11 |

покупка
покупка